Výsledky Tipsport extraligy

SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny CEB KLA KVA LIB LIT PCE PLZ SLA SPA TRI VIT VSE ZLN ZNO
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
F5 čtvrtek 8.4.2004 Zlín Slavia 4:1
 
F4 pondělí 5.4.2004 Slavia Zlín 0:1
 
F3 neděle 4.4.2004 Slavia Zlín 1:2
 
F2 čtvrtek 1.4.2004 Zlín Slavia 3:2p
 
F1 středa 31.3.2004 Zlín Slavia 2:3p
 
SF7 neděle 28.3.2004 Sparta Slavia 0:3
 
SF6 pátek 26.3.2004 Slavia Sparta 4:2
 
SF5 středa 24.3.2004 Sparta Slavia 3:4p
SF5 středa 24.3.2004 Zlín Plzeň 4:2
 
BAR4 pondělí 22.3.2004 Jihlava Č.Budějovice 3:0
 
SF4 pondělí 22.3.2004 Slavia Sparta 3:4sn
SF4 pondělí 22.3.2004 Plzeň Zlín 0:3
 
BAR3 neděle 21.3.2004 Jihlava Č.Budějovice 3:2sn
 
SF3 neděle 21.3.2004 Slavia Sparta 1:2sn
SF3 neděle 21.3.2004 Plzeň Zlín 3:2
 
BAR2 čtvrtek 18.3.2004 Č.Budějovice Jihlava 0:1
 
SF2 čtvrtek 18.3.2004 Zlín Plzeň 4:3p
SF2 čtvrtek 18.3.2004 Sparta Slavia 2:1p
 
BAR1 středa 17.3.2004 Č.Budějovice Jihlava 2:3p
 
SF1 středa 17.3.2004 Sparta Slavia 1:4
SF1 středa 17.3.2004 Zlín Plzeň 7:2
 
ČF7 neděle 14.3.2004 Znojmo Slavia 2:3sn
ČF7 sobota 13.3.2004 Pardubice Plzeň 1:5
ČF7 sobota 13.3.2004 Zlín Třinec 2:0
 
ČF6 pátek 12.3.2004 Vítkovice Sparta 1:4
ČF6 pátek 12.3.2004 Slavia Znojmo 5:0
ČF6 čtvrtek 11.3.2004 Plzeň Pardubice 3:1
ČF6 čtvrtek 11.3.2004 Třinec Zlín 1:0sn
 
ČF5 středa 10.3.2004 Sparta Vítkovice 6:1
ČF5 středa 10.3.2004 Znojmo Slavia 5:2
ČF5 úterý 9.3.2004 Pardubice Plzeň 5:2
ČF5 úterý 9.3.2004 Zlín Třinec 8:3
 
ČF4 pondělí 8.3.2004 Slavia Znojmo 3:0
ČF4 pondělí 8.3.2004 Vítkovice Sparta 6:2
 
ČF3 neděle 7.3.2004 Vítkovice Sparta 5:0
ČF3 neděle 7.3.2004 Slavia Znojmo 2:3p
 
ČF4 sobota 6.3.2004 Třinec Zlín 2:3sn
ČF4 sobota 6.3.2004 Plzeň Pardubice 6:3
 
ČF3 pátek 5.3.2004 Třinec Zlín 1:0
ČF3 pátek 5.3.2004 Plzeň Pardubice 4:2
 
ČF2 čtvrtek 4.3.2004 Sparta Vítkovice 3:0
ČF2 čtvrtek 4.3.2004 Znojmo Slavia 1:4
 
ČF1 středa 3.3.2004 Znojmo Slavia 4:3
ČF1 středa 3.3.2004 Sparta Vítkovice 3:2p
 
ČF2 úterý 2.3.2004 Zlín Třinec 1:3
ČF2 úterý 2.3.2004 Pardubice Plzeň 5:2
 
ČF1 pondělí 1.3.2004 Zlín Třinec 4:1
ČF1 pondělí 1.3.2004 Pardubice Plzeň 6:3
 
52 pátek 27.2.2004 Liberec Litvínov 2:2p
52 pátek 27.2.2004 Vítkovice Třinec 4:1
52 pátek 27.2.2004 Zlín Vsetín 3:1
52 pátek 27.2.2004 Znojmo Sparta 0:4
52 pátek 27.2.2004 K. Vary Pardubice 3:3p
52 pátek 27.2.2004 Plzeň Kladno 5:0
52 pátek 27.2.2004 Slavia Č.Budějovice 4:2
 
51 úterý 24.2.2004 Sparta Plzeň 5:4
51 úterý 24.2.2004 Č.Budějovice Liberec 2:6
51 úterý 24.2.2004 Pardubice Slavia 6:1
51 úterý 24.2.2004 Litvínov Zlín 6:3
51 úterý 24.2.2004 Třinec Znojmo 5:6
51 úterý 24.2.2004 Vsetín Vítkovice 3:4
51 úterý 24.2.2004 Kladno K. Vary 6:4
 
50 neděle 22.2.2004 Zlín Sparta 1:0
50 neděle 22.2.2004 Liberec Třinec 5:5p
50 neděle 22.2.2004 Plzeň Vsetín 6:2
50 neděle 22.2.2004 Č.Budějovice Pardubice 0:1
50 neděle 22.2.2004 Slavia Litvínov 6:2
50 neděle 22.2.2004 Znojmo K. Vary 7:1
50 neděle 22.2.2004 Vítkovice Kladno 6:2
 
49 sobota 21.2.2004 K. Vary Plzeň 2:3
49 pátek 20.2.2004 Vsetín Slavia 3:1
49 pátek 20.2.2004 Sparta Vítkovice 4:1
49 pátek 20.2.2004 Kladno Znojmo 2:6
49 pátek 20.2.2004 Litvínov Č.Budějovice 2:0
49 pátek 20.2.2004 Pardubice Liberec 3:3p
49 pátek 20.2.2004 Třinec Zlín 0:3
 
48 úterý 17.2.2004 Litvínov Pardubice 2:2p
48 úterý 17.2.2004 Vítkovice K. Vary 5:2
48 úterý 17.2.2004 Č.Budějovice Třinec 1:4
48 úterý 17.2.2004 Liberec Vsetín 3:1
48 úterý 17.2.2004 Slavia Sparta 1:1p
48 úterý 17.2.2004 Znojmo Plzeň 3:1
48 úterý 17.2.2004 Zlín Kladno 5:0
 
47 neděle 15.2.2004 Sparta Liberec 6:1
47 neděle 15.2.2004 K. Vary Slavia 3:1
47 neděle 15.2.2004 Plzeň Vítkovice 4:2
47 neděle 15.2.2004 Vsetín Pardubice 2:0
47 neděle 15.2.2004 Kladno Č.Budějovice 3:1
47 neděle 15.2.2004 Třinec Litvínov 6:3
47 sobota 14.2.2004 Znojmo Zlín 5:1
 
46 pátek 13.2.2004 Č.Budějovice Vsetín 4:4p
46 pátek 13.2.2004 Litvínov Sparta 0:3
46 pátek 13.2.2004 Slavia Kladno 5:3
46 pátek 13.2.2004 Pardubice Třinec 4:7
46 pátek 13.2.2004 Liberec Plzeň 2:2p
46 pátek 13.2.2004 Vítkovice Znojmo 7:2
46 pátek 13.2.2004 Zlín K. Vary 4:0
 
45 neděle 1.2.2004 Vítkovice Zlín 5:3
45 neděle 1.2.2004 Kladno Litvínov 3:1
45 neděle 1.2.2004 Znojmo Č.Budějovice 2:5
45 neděle 1.2.2004 K. Vary Liberec 3:2p
45 neděle 1.2.2004 Vsetín Třinec 3:3p
45 sobota 31.1.2004 Plzeň Slavia 5:0
 
44 pátek 30.1.2004 Zlín Plzeň 5:0
44 pátek 30.1.2004 Třinec Sparta 1:4
44 pátek 30.1.2004 Č.Budějovice K. Vary 4:1
44 pátek 30.1.2004 Litvínov Vsetín 4:3
44 pátek 30.1.2004 Pardubice Vítkovice 3:1
44 pátek 30.1.2004 Liberec Kladno 3:4p
44 pátek 30.1.2004 Slavia Znojmo 4:2
 
43 úterý 27.1.2004 K. Vary Vsetín 2:1
43 úterý 27.1.2004 Zlín Liberec 3:0
43 úterý 27.1.2004 Vítkovice Slavia 1:3
43 úterý 27.1.2004 Plzeň Litvínov 3:2p
43 úterý 27.1.2004 Znojmo Pardubice 4:7
43 úterý 27.1.2004 Kladno Třinec 8:3
43 úterý 27.1.2004 Sparta Č.Budějovice 4:1
 
45 pátek 23.1.2004 Sparta Pardubice 0:3
 
42 úterý 20.1.2004 Vsetín Sparta 2:1
42 úterý 20.1.2004 Č.Budějovice Plzeň 3:3p
42 úterý 20.1.2004 Litvínov Vítkovice 1:1p
42 úterý 20.1.2004 Slavia Zlín 2:3p
42 úterý 20.1.2004 Třinec K. Vary 3:0
42 úterý 20.1.2004 Pardubice Kladno 7:0
42 úterý 20.1.2004 Liberec Znojmo 1:3
 
41 neděle 18.1.2004 Slavia Liberec 5:2
41 neděle 18.1.2004 Zlín Pardubice 6:1
41 neděle 18.1.2004 Kladno Sparta 2:3p
41 neděle 18.1.2004 K. Vary Litvínov 6:3
41 neděle 18.1.2004 Vítkovice Č.Budějovice 6:2
41 neděle 18.1.2004 Znojmo Vsetín 2:3p
41 neděle 18.1.2004 Plzeň Třinec 4:1
 
40 sobota 17.1.2004 Liberec Vítkovice 3:0
40 pátek 16.1.2004 Č.Budějovice Zlín 2:1
40 pátek 16.1.2004 Třinec Slavia 3:1
40 pátek 16.1.2004 Vsetín Kladno 2:1
40 pátek 16.1.2004 Litvínov Znojmo 2:4
40 pátek 16.1.2004 Pardubice Plzeň 2:1
40 pátek 16.1.2004 Sparta K. Vary 1:1p
 
33 úterý 13.1.2004 Plzeň Liberec 0:3
 
39 neděle 11.1.2004 Kladno Plzeň 0:5
39 neděle 11.1.2004 Litvínov Liberec 6:1
39 neděle 11.1.2004 Pardubice K. Vary 4:3
39 neděle 11.1.2004 Vsetín Zlín 2:3
39 neděle 11.1.2004 Č.Budějovice Slavia 3:0
39 neděle 11.1.2004 Třinec Vítkovice 1:2
39 sobota 10.1.2004 Sparta Znojmo 1:5
 
38 pátek 9.1.2004 Plzeň Sparta 7:3
38 pátek 9.1.2004 Zlín Litvínov 3:0
38 pátek 9.1.2004 Znojmo Třinec 5:2
38 pátek 9.1.2004 Vítkovice Vsetín 7:5
38 pátek 9.1.2004 K. Vary Kladno 5:2
38 pátek 9.1.2004 Slavia Pardubice 5:4p
38 pátek 9.1.2004 Liberec Č.Budějovice 4:1
 
37 úterý 6.1.2004 Vsetín Plzeň 2:0
37 úterý 6.1.2004 Pardubice Č.Budějovice 1:2p
37 úterý 6.1.2004 Třinec Liberec 3:1
37 úterý 6.1.2004 K. Vary Znojmo 1:2
37 úterý 6.1.2004 Kladno Vítkovice 4:1
37 úterý 6.1.2004 Litvínov Slavia 3:4p
37 úterý 6.1.2004 Sparta Zlín 7:3
 
36 neděle 4.1.2004 Č.Budějovice Litvínov 4:3
36 neděle 4.1.2004 Znojmo Kladno 3:2
36 neděle 4.1.2004 Liberec Pardubice 3:2p
36 neděle 4.1.2004 Slavia Vsetín 4:5
36 neděle 4.1.2004 Vítkovice Sparta 6:3
36 neděle 4.1.2004 Plzeň K. Vary 3:3p
36 sobota 3.1.2004 Zlín Třinec 5:2
 
35 úterý 30.12.2003 Třinec Č.Budějovice 5:2
35 úterý 30.12.2003 Sparta Slavia 3:2
35 úterý 30.12.2003 Plzeň Znojmo 1:2
35 úterý 30.12.2003 K. Vary Vítkovice 1:0
35 úterý 30.12.2003 Kladno Zlín 2:1
35 úterý 30.12.2003 Vsetín Liberec 3:2
35 úterý 30.12.2003 Pardubice Litvínov 4:2
 
34 neděle 28.12.2003 Litvínov Třinec 5:3
34 neděle 28.12.2003 Vítkovice Plzeň 4:1
34 neděle 28.12.2003 Č.Budějovice Kladno 1:1p
34 neděle 28.12.2003 Slavia K. Vary 7:1
34 neděle 28.12.2003 Zlín Znojmo 3:2
34 neděle 28.12.2003 Liberec Sparta 1:6
34 neděle 28.12.2003 Pardubice Vsetín 3:0
 
33 sobota 13.12.2003 Třinec Pardubice 3:2
33 pátek 12.12.2003 Sparta Litvínov 1:3
33 pátek 12.12.2003 Kladno Slavia 2:1p
33 pátek 12.12.2003 K. Vary Zlín 2:3
33 pátek 12.12.2003 Znojmo Vítkovice 2:6
33 pátek 12.12.2003 Vsetín Č.Budějovice 5:1
 
32 úterý 9.12.2003 Pardubice Sparta 1:2
32 úterý 9.12.2003 Třinec Vsetín 1:0
32 úterý 9.12.2003 Zlín Vítkovice 3:4
32 úterý 9.12.2003 Liberec K. Vary 4:3
32 úterý 9.12.2003 Litvínov Kladno 1:1p
32 úterý 9.12.2003 Slavia Plzeň 6:2
32 úterý 9.12.2003 Č.Budějovice Znojmo 5:1
 
31 neděle 7.12.2003 Vsetín Litvínov 2:4
31 neděle 7.12.2003 Vítkovice Pardubice 2:5
31 neděle 7.12.2003 Sparta Třinec 1:2p
31 neděle 7.12.2003 Kladno Liberec 3:2
31 neděle 7.12.2003 K. Vary Č.Budějovice 3:1
31 neděle 7.12.2003 Plzeň Zlín 6:2
31 neděle 7.12.2003 Znojmo Slavia 5:2
 
30 sobota 6.12.2003 Č.Budějovice Sparta 1:4
30 pátek 5.12.2003 Slavia Vítkovice 5:3
30 pátek 5.12.2003 Třinec Kladno 6:2
30 pátek 5.12.2003 Vsetín K. Vary 2:2p
30 pátek 5.12.2003 Litvínov Plzeň 7:2
30 pátek 5.12.2003 Pardubice Znojmo 6:2
30 pátek 5.12.2003 Liberec Zlín 3:0
 
29 úterý 2.12.2003 Znojmo Liberec 2:2p
29 úterý 2.12.2003 K. Vary Třinec 3:1
29 úterý 2.12.2003 Kladno Pardubice 1:4
29 úterý 2.12.2003 Zlín Slavia 2:3p
29 úterý 2.12.2003 Plzeň Č.Budějovice 6:3
29 úterý 2.12.2003 Sparta Vsetín 5:2
29 úterý 2.12.2003 Vítkovice Litvínov 5:0
 
28 neděle 30.11.2003 Pardubice Zlín 4:1
28 neděle 30.11.2003 Třinec Plzeň 1:3
28 neděle 30.11.2003 Liberec Slavia 2:1
28 neděle 30.11.2003 Č.Budějovice Vítkovice 1:2p
28 neděle 30.11.2003 Vsetín Znojmo 0:1p
28 neděle 30.11.2003 Sparta Kladno 2:3p
28 neděle 30.11.2003 Litvínov K. Vary 4:3p
 
27 sobota 29.11.2003 Slavia Třinec 3:1
27 pátek 28.11.2003 K. Vary Sparta 3:1
27 pátek 28.11.2003 Znojmo Litvínov 5:2
27 pátek 28.11.2003 Vítkovice Liberec 3:4
27 pátek 28.11.2003 Zlín Č.Budějovice 3:2p
27 pátek 28.11.2003 Kladno Vsetín 1:2p
27 pátek 28.11.2003 Plzeň Pardubice 3:3p
 
26 neděle 23.11.2003 Liberec Litvínov 3:0
26 neděle 23.11.2003 Zlín Vsetín 0:1
26 neděle 23.11.2003 Plzeň Kladno 2:3
26 neděle 23.11.2003 Slavia Č.Budějovice 3:1
26 neděle 23.11.2003 Znojmo Sparta 2:1
26 neděle 23.11.2003 K. Vary Pardubice 1:4
26 neděle 23.11.2003 Vítkovice Třinec 4:2
 
25 sobota 22.11.2003 Pardubice Slavia 5:3
25 pátek 21.11.2003 Vsetín Vítkovice 1:1p
25 pátek 21.11.2003 Litvínov Zlín 1:4
25 pátek 21.11.2003 Č.Budějovice Liberec 1:3
25 pátek 21.11.2003 Kladno K. Vary 3:1
25 pátek 21.11.2003 Třinec Znojmo 5:1
25 pátek 21.11.2003 Sparta Plzeň 4:1
 
24 úterý 18.11.2003 Slavia Litvínov 1:3
24 úterý 18.11.2003 Č.Budějovice Pardubice 1:3
24 úterý 18.11.2003 Plzeň Vsetín 0:4
24 úterý 18.11.2003 Znojmo K. Vary 3:0
24 úterý 18.11.2003 Liberec Třinec 4:1
24 úterý 18.11.2003 Zlín Sparta 3:1
24 úterý 18.11.2003 Vítkovice Kladno 4:2
 
23 neděle 16.11.2003 Pardubice Liberec 4:1
23 neděle 16.11.2003 K. Vary Plzeň 3:4p
23 neděle 16.11.2003 Vsetín Slavia 2:4
23 neděle 16.11.2003 Litvínov Č.Budějovice 3:2
23 neděle 16.11.2003 Třinec Zlín 4:3
23 neděle 16.11.2003 Kladno Znojmo 1:0
23 neděle 16.11.2003 Sparta Vítkovice 5:0
 
22 sobota 15.11.2003 Litvínov Pardubice 0:4
22 pátek 14.11.2003 Liberec Vsetín 2:3p
22 pátek 14.11.2003 Slavia Sparta 4:2
22 pátek 14.11.2003 Č.Budějovice Třinec 0:5
22 pátek 14.11.2003 Znojmo Plzeň 2:1p
22 pátek 14.11.2003 Zlín Kladno 10:0
22 pátek 14.11.2003 Vítkovice K. Vary 3:2
 
21 úterý 11.11.2003 Kladno Č.Budějovice 1:2
21 úterý 11.11.2003 Plzeň Vítkovice 4:3p
21 úterý 11.11.2003 K. Vary Slavia 1:3
21 úterý 11.11.2003 Znojmo Zlín 1:2p
21 úterý 11.11.2003 Třinec Litvínov 4:4p
21 úterý 11.11.2003 Vsetín Pardubice 3:5
21 úterý 11.11.2003 Sparta Liberec 3:0
 
20 neděle 2.11.2003 Liberec Plzeň 1:1p
20 neděle 2.11.2003 Vítkovice Znojmo 3:4p
20 neděle 2.11.2003 Zlín K. Vary 4:0
20 neděle 2.11.2003 Slavia Kladno 4:2
20 neděle 2.11.2003 Č.Budějovice Vsetín 3:1
20 neděle 2.11.2003 Pardubice Třinec 3:2
20 neděle 2.11.2003 Litvínov Sparta 5:2
 
19 sobota 1.11.2003 Znojmo Č.Budějovice 2:4
19 pátek 31.10.2003 Kladno Litvínov 1:0
19 pátek 31.10.2003 Vítkovice Zlín 4:0
19 pátek 31.10.2003 K. Vary Liberec 2:2p
19 pátek 31.10.2003 Sparta Pardubice 2:2p
19 pátek 31.10.2003 Vsetín Třinec 1:3
19 pátek 31.10.2003 Plzeň Slavia 3:5
 
18 úterý 28.10.2003 Slavia Znojmo 6:3
18 úterý 28.10.2003 Liberec Kladno 2:1p
18 úterý 28.10.2003 Č.Budějovice K. Vary 3:1
18 úterý 28.10.2003 Litvínov Vsetín 1:1p
18 úterý 28.10.2003 Třinec Sparta 1:4
18 úterý 28.10.2003 Zlín Plzeň 3:0
18 úterý 28.10.2003 Pardubice Vítkovice 2:2p
 
17 neděle 26.10.2003 Zlín Liberec 4:2
17 neděle 26.10.2003 Znojmo Pardubice 3:3p
17 neděle 26.10.2003 Sparta Č.Budějovice 3:2
17 neděle 26.10.2003 Kladno Třinec 7:3
17 neděle 26.10.2003 Plzeň Litvínov 4:4p
17 neděle 26.10.2003 Vítkovice Slavia 1:3
17 neděle 26.10.2003 K. Vary Vsetín 3:0
 
16 sobota 25.10.2003 Vsetín Sparta 4:2
16 pátek 24.10.2003 Č.Budějovice Plzeň 4:3
16 pátek 24.10.2003 Slavia Zlín 2:2p
16 pátek 24.10.2003 Liberec Znojmo 2:4
16 pátek 24.10.2003 Pardubice Kladno 1:2p
16 pátek 24.10.2003 Třinec K. Vary 4:5p
16 pátek 24.10.2003 Litvínov Vítkovice 6:2
 
14 úterý 21.10.2003 Sparta K. Vary 1:1p
 
11 úterý 21.10.2003 Litvínov Slavia 0:7
 
15 neděle 19.10.2003 Zlín Pardubice 4:1
15 neděle 19.10.2003 Plzeň Třinec 3:2
15 neděle 19.10.2003 Kladno Sparta 3:0
15 neděle 19.10.2003 Znojmo Vsetín 2:1
15 neděle 19.10.2003 Slavia Liberec 3:2p
15 neděle 19.10.2003 Vítkovice Č.Budějovice 4:3
15 sobota 18.10.2003 K. Vary Litvínov 3:0
 
14 pátek 17.10.2003 Č.Budějovice Zlín 4:1
14 pátek 17.10.2003 Vsetín Kladno 4:0
14 pátek 17.10.2003 Třinec Slavia 4:1
14 pátek 17.10.2003 Pardubice Plzeň 4:1
14 pátek 17.10.2003 Litvínov Znojmo 2:2p
14 pátek 17.10.2003 Liberec Vítkovice 2:2p
 
13 úterý 14.10.2003 Třinec Vítkovice 2:1
13 úterý 14.10.2003 Kladno Plzeň 1:4
13 úterý 14.10.2003 Vsetín Zlín 2:3
13 úterý 14.10.2003 Č.Budějovice Slavia 0:0p
13 úterý 14.10.2003 Pardubice K. Vary 6:1
13 úterý 14.10.2003 Sparta Znojmo 5:3
13 úterý 14.10.2003 Litvínov Liberec 7:0
 
12 neděle 12.10.2003 Zlín Litvínov 1:2p
12 neděle 12.10.2003 Slavia Pardubice 4:2
12 neděle 12.10.2003 K. Vary Kladno 1:1p
12 neděle 12.10.2003 Liberec Č.Budějovice 7:3
12 neděle 12.10.2003 Znojmo Třinec 5:2
12 neděle 12.10.2003 Vítkovice Vsetín 1:1p
12 sobota 11.10.2003 Plzeň Sparta 4:2
 
11 pátek 10.10.2003 Pardubice Č.Budějovice 6:0
11 pátek 10.10.2003 Kladno Vítkovice 4:2
11 pátek 10.10.2003 K. Vary Znojmo 3:1
11 pátek 10.10.2003 Třinec Liberec 3:2
11 pátek 10.10.2003 Vsetín Plzeň 2:1
11 pátek 10.10.2003 Sparta Zlín 10:4
 
10 úterý 7.10.2003 Vítkovice Sparta 0:1
10 neděle 5.10.2003 Znojmo Kladno 3:0
10 neděle 5.10.2003 Liberec Pardubice 2:4
10 neděle 5.10.2003 Plzeň K. Vary 2:3
10 neděle 5.10.2003 Slavia Vsetín 5:2
10 neděle 5.10.2003 Č.Budějovice Litvínov 3:1
10 sobota 4.10.2003 Zlín Třinec 5:2
 
9 pátek 3.10.2003 Vsetín Liberec 1:4
9 pátek 3.10.2003 Třinec Č.Budějovice 4:1
9 pátek 3.10.2003 Kladno Zlín 1:2
9 pátek 3.10.2003 Plzeň Znojmo 3:1
9 pátek 3.10.2003 Sparta Slavia 2:2p
9 pátek 3.10.2003 Pardubice Litvínov 6:1
9 pátek 3.10.2003 K. Vary Vítkovice 2:2p
 
8 úterý 30.9.2003 Slavia K. Vary 3:1
8 úterý 30.9.2003 Liberec Sparta 3:4
8 úterý 30.9.2003 Zlín Znojmo 1:1p
8 úterý 30.9.2003 Vítkovice Plzeň 4:0
8 úterý 30.9.2003 Litvínov Třinec 4:3
8 úterý 30.9.2003 Pardubice Vsetín 2:3p
8 úterý 30.9.2003 Č.Budějovice Kladno 1:3
 
7 neděle 28.9.2003 Vsetín Č.Budějovice 4:1
7 neděle 28.9.2003 Třinec Pardubice 1:4
7 neděle 28.9.2003 Sparta Litvínov 1:3
7 neděle 28.9.2003 Plzeň Liberec 2:2p
7 neděle 28.9.2003 Znojmo Vítkovice 4:3p
7 neděle 28.9.2003 K. Vary Zlín 0:3
7 sobota 27.9.2003 Kladno Slavia 0:3
 
6 pátek 26.9.2003 Liberec K. Vary 1:3
6 pátek 26.9.2003 Slavia Plzeň 2:3
6 pátek 26.9.2003 Zlín Vítkovice 4:5p
6 pátek 26.9.2003 Třinec Vsetín 4:3
6 pátek 26.9.2003 Č.Budějovice Znojmo 3:4
6 pátek 26.9.2003 Pardubice Sparta 3:1
6 pátek 26.9.2003 Litvínov Kladno 3:4
 
4 úterý 23.9.2003 Znojmo Liberec 4:3p
 
5 neděle 21.9.2003 Vsetín Litvínov 5:1
5 neděle 21.9.2003 Plzeň Zlín 3:5
5 neděle 21.9.2003 Sparta Třinec 5:3
5 neděle 21.9.2003 Kladno Liberec 6:1
5 neděle 21.9.2003 K. Vary Č.Budějovice 3:1
5 neděle 21.9.2003 Znojmo Slavia 2:0
5 sobota 20.9.2003 Vítkovice Pardubice 1:3
 
4 pátek 19.9.2003 Pardubice Znojmo 6:3
4 pátek 19.9.2003 Vsetín K. Vary 2:3
4 pátek 19.9.2003 Č.Budějovice Sparta 3:4
4 pátek 19.9.2003 Třinec Kladno 4:2
4 pátek 19.9.2003 Slavia Vítkovice 2:3p
4 pátek 19.9.2003 Litvínov Plzeň 3:1
4 pátek 19.9.2003 Liberec Zlín 1:2
 
3 úterý 16.9.2003 Kladno Pardubice 1:3
3 úterý 16.9.2003 K. Vary Třinec 3:5
3 úterý 16.9.2003 Vítkovice Litvínov 3:3p
3 úterý 16.9.2003 Zlín Slavia 3:3p
3 úterý 16.9.2003 Plzeň Č.Budějovice 3:1
3 úterý 16.9.2003 Sparta Vsetín 1:0
 
2 neděle 14.9.2003 Třinec Plzeň 3:2
2 neděle 14.9.2003 Pardubice Zlín 4:2
2 neděle 14.9.2003 Č.Budějovice Vítkovice 1:4
2 neděle 14.9.2003 Vsetín Znojmo 1:4
2 neděle 14.9.2003 Sparta Kladno 5:2
2 neděle 14.9.2003 Litvínov K. Vary 1:6
2 sobota 13.9.2003 Liberec Slavia 3:2
 
1 pátek 12.9.2003 Slavia Třinec 0:3
1 pátek 12.9.2003 Plzeň Pardubice 3:1
1 pátek 12.9.2003 Zlín Č.Budějovice 5:3
1 pátek 12.9.2003 Kladno Vsetín 2:1
1 pátek 12.9.2003 K. Vary Sparta 1:4
1 pátek 12.9.2003 Znojmo Litvínov 1:1p
1 pátek 12.9.2003 Vítkovice Liberec 4:3

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
1:07x
1:0sn1x
2:05x
2:112x
2:1pp4x
3:018x
3:129x
3:215x
3:2pp7x
3:2sn1x
4:05x
4:120x
4:218x
4:311x
4:3pp5x
5:08x
5:15x
5:217x
5:38x
5:41x
5:4pp1x
6:01x
6:18x
6:210x
6:39x
6:41x
7:02x
7:12x
7:23x
7:34x
7:51x
8:32x
10:01x
10:41x
0:0pp1x
1:1pp13x
2:2pp14x
3:3pp9x
4:4pp3x
5:5pp1x
0:15x
0:1pp1x
0:39x
0:43x
0:52x
0:71x
1:28x
1:2pp7x
1:2sn1x
1:316x
1:416x
1:52x
1:62x
2:38x
2:3pp11x
2:3sn2x
2:46x
2:52x
2:63x
3:47x
3:4pp5x
3:4sn1x
3:54x
4:51x
4:5pp2x
4:72x
5:61x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

​Sparťanská krev slaví „plnoletost“!

Žižka po obratu: Byl to nářez jako sviňa

Kryštof Hrabík: Jsme za tuhle krádež rádi

MBL – SPA – 1:2 – Zpátky na vítězné vlně!