Výsledky Tipsport extraligy
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
52 | neděle 5.3.2023 | Třinec | Ml. Boleslav | 2:3 |
51 | pátek 3.3.2023 | Ml. Boleslav | Plzeň | 4:2 |
50 | neděle 26.2.2023 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 3:4sn |
49 | pátek 24.2.2023 | Ml. Boleslav | Litvínov | 1:2 |
48 | neděle 19.2.2023 | Kometa | Ml. Boleslav | 1:4 |
47 | pátek 17.2.2023 | Ml. Boleslav | K. Vary | 0:2 |
46 | středa 15.2.2023 | Kladno | Ml. Boleslav | 2:1 |
45 | neděle 5.2.2023 | Ml. Boleslav | Vítkovice | 2:3 |
44 | pátek 3.2.2023 | Liberec | Ml. Boleslav | 4:3p |
43 | neděle 29.1.2023 | Ml. Boleslav | Pardubice | 3:5 |
42 | pátek 27.1.2023 | Č.Budějovice | Ml. Boleslav | 5:4p |
41 | úterý 24.1.2023 | Ml. Boleslav | Olomouc | 4:0 |
40 | neděle 22.1.2023 | Sparta | Ml. Boleslav | 4:1 |
39 | pátek 20.1.2023 | Ml. Boleslav | Třinec | 1:0 |
19 | úterý 17.1.2023 | Ml. Boleslav | Vítkovice | 3:2sn |
38 | neděle 15.1.2023 | Plzeň | Ml. Boleslav | 3:2p |
37 | pátek 13.1.2023 | Ml. Boleslav | Hr. Králové | 3:2p |
36 | neděle 8.1.2023 | Litvínov | Ml. Boleslav | 4:3 |
35 | pátek 6.1.2023 | Ml. Boleslav | Kometa | 7:3 |
34 | úterý 3.1.2023 | K. Vary | Ml. Boleslav | 4:1 |
33 | pátek 30.12.2022 | Ml. Boleslav | Kladno | 1:2 |
32 | středa 28.12.2022 | Vítkovice | Ml. Boleslav | 5:2 |
31 | pondělí 26.12.2022 | Ml. Boleslav | Liberec | 3:7 |
30 | čtvrtek 22.12.2022 | Pardubice | Ml. Boleslav | 2:1sn |
29 | úterý 20.12.2022 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 2:1 |
28 | neděle 11.12.2022 | Olomouc | Ml. Boleslav | 2:0 |
27 | pátek 9.12.2022 | Ml. Boleslav | Sparta | 1:2 |
26 | neděle 4.12.2022 | Třinec | Ml. Boleslav | 3:0 |
25 | čtvrtek 1.12.2022 | Ml. Boleslav | Plzeň | 0:1 |
24 | úterý 29.11.2022 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 0:2 |
23 | neděle 27.11.2022 | Ml. Boleslav | Litvínov | 6:4 |
22 | pátek 25.11.2022 | Kometa | Ml. Boleslav | 1:3 |
21 | neděle 20.11.2022 | K. Vary | Ml. Boleslav | 4:3sn |
20 | pátek 18.11.2022 | Kladno | Ml. Boleslav | 1:2p |
18 | pátek 4.11.2022 | Liberec | Ml. Boleslav | 6:2 |
17 | úterý 1.11.2022 | Ml. Boleslav | Pardubice | 0:1 |
16 | neděle 30.10.2022 | Č.Budějovice | Ml. Boleslav | 3:0 |
15 | pátek 28.10.2022 | Ml. Boleslav | Olomouc | 2:3sn |
14 | neděle 23.10.2022 | Sparta | Ml. Boleslav | 3:2p |
13 | pátek 21.10.2022 | Ml. Boleslav | Třinec | 2:3p |
12 | úterý 18.10.2022 | Plzeň | Ml. Boleslav | 1:2sn |
11 | neděle 16.10.2022 | Ml. Boleslav | Hr. Králové | 0:2 |
10 | pátek 14.10.2022 | Litvínov | Ml. Boleslav | 3:4 |
9 | neděle 9.10.2022 | Ml. Boleslav | Kometa | 3:2 |
8 | čtvrtek 6.10.2022 | Ml. Boleslav | K. Vary | 0:1 |
7 | neděle 2.10.2022 | Ml. Boleslav | Kladno | 4:0 |
6 | čtvrtek 29.9.2022 | Vítkovice | Ml. Boleslav | 4:0 |
5 | úterý 27.9.2022 | Ml. Boleslav | Liberec | 2:1p |
4 | neděle 25.9.2022 | Pardubice | Ml. Boleslav | 2:3p |
3 | pátek 23.9.2022 | Ml. Boleslav | Č.Budějovice | 5:1 |
2 | neděle 18.9.2022 | Olomouc | Ml. Boleslav | 2:1 |
1 | pátek 16.9.2022 | Ml. Boleslav | Sparta | 4:2 |
Četnost výsledků
výhry MBL | | remízy | | prohry MBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.