Výsledky Tipsport extraligy
SEZONA: | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
52 | pátek 5.3.2010 | Vítkovice | Zlín | 1:2 |
51 | středa 3.3.2010 | Zlín | Slavia | 1:2 |
50 | úterý 9.2.2010 | Č.Budějovice | Zlín | 6:1 |
49 | neděle 7.2.2010 | Zlín | Kometa | 3:2sn |
48 | pátek 5.2.2010 | Kladno | Zlín | 5:2 |
47 | úterý 2.2.2010 | Zlín | Plzeň | 4:1 |
46 | neděle 31.1.2010 | Zlín | Sparta | 4:1 |
45 | pátek 29.1.2010 | Zlín | Třinec | 3:2 |
44 | neděle 24.1.2010 | K. Vary | Zlín | 0:5 |
43 | pátek 22.1.2010 | Zlín | Litvínov | 1:2 |
42 | úterý 19.1.2010 | Liberec | Zlín | 4:6 |
41 | neděle 17.1.2010 | Ml. Boleslav | Zlín | 2:4 |
40 | pátek 15.1.2010 | Zlín | Pardubice | 4:2 |
39 | neděle 10.1.2010 | Zlín | Vítkovice | 3:2 |
38 | čtvrtek 7.1.2010 | Slavia | Zlín | 4:3p |
37 | neděle 3.1.2010 | Zlín | Č.Budějovice | 4:3sn |
36 | úterý 29.12.2009 | Kometa | Zlín | 4:3 |
34 | středa 23.12.2009 | Plzeň | Zlín | 3:0 |
33 | neděle 13.12.2009 | Sparta | Zlín | 2:5 |
32 | pátek 11.12.2009 | Třinec | Zlín | 2:3sn |
35 | úterý 8.12.2009 | Zlín | Kladno | 3:2sn |
31 | neděle 6.12.2009 | Zlín | K. Vary | 3:2 |
30 | čtvrtek 3.12.2009 | Litvínov | Zlín | 2:4 |
29 | neděle 29.11.2009 | Liberec | Zlín | 3:2 |
28 | pátek 27.11.2009 | Zlín | Ml. Boleslav | 4:2 |
27 | středa 25.11.2009 | Pardubice | Zlín | 4:3 |
25 | pátek 20.11.2009 | Zlín | Slavia | 1:3 |
26 | úterý 17.11.2009 | Vítkovice | Zlín | 3:1 |
24 | neděle 15.11.2009 | Č.Budějovice | Zlín | 3:5 |
23 | pátek 13.11.2009 | Zlín | Kometa | 2:0 |
22 | neděle 1.11.2009 | Kladno | Zlín | 1:2 |
21 | pátek 30.10.2009 | Zlín | Plzeň | 2:1 |
20 | neděle 25.10.2009 | Sparta | Zlín | 0:3 |
19 | pátek 23.10.2009 | Zlín | Třinec | 4:6 |
18 | úterý 20.10.2009 | K. Vary | Zlín | 3:4sn |
17 | neděle 18.10.2009 | Zlín | Litvínov | 4:5sn |
16 | pátek 16.10.2009 | Zlín | Liberec | 0:4 |
15 | neděle 11.10.2009 | Ml. Boleslav | Zlín | 4:5p |
14 | pátek 9.10.2009 | Zlín | Pardubice | 4:2 |
13 | úterý 6.10.2009 | Zlín | Vítkovice | 3:2sn |
12 | neděle 4.10.2009 | Slavia | Zlín | 4:1 |
11 | pátek 2.10.2009 | Zlín | Č.Budějovice | 5:2 |
10 | úterý 29.9.2009 | Kometa | Zlín | 1:4 |
9 | neděle 27.9.2009 | Zlín | Kladno | 2:1 |
8 | pátek 25.9.2009 | Plzeň | Zlín | 3:4sn |
7 | úterý 22.9.2009 | Zlín | Sparta | 2:3p |
6 | neděle 20.9.2009 | Třinec | Zlín | 4:2 |
5 | pátek 18.9.2009 | Zlín | K. Vary | 4:1 |
4 | úterý 15.9.2009 | Litvínov | Zlín | 1:2 |
3 | neděle 13.9.2009 | Zlín | Liberec | 3:4 |
2 | pátek 11.9.2009 | Zlín | Ml. Boleslav | 3:2 |
1 | středa 9.9.2009 | Pardubice | Zlín | 1:2sn |
Četnost výsledků
výhry ZLN | | remízy | | prohry ZLN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.