Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Stav série play off - Tipsport extraliga ledního hokeje 2021/22
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2021/22
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Č.Budějovice | 56 | 26 | 5 | 0 | 5 | 20 | 166 | : | 151 | 93 | +15 |
2. | Hradec Králové | 56 | 31 | 9 | 0 | 5 | 11 | 182 | : | 115 | 116 | +67 |
3. | Kladno | 56 | 14 | 6 | 0 | 8 | 28 | 142 | : | 183 | 62 | -41 |
4. | Kometa | 56 | 17 | 10 | 0 | 5 | 24 | 145 | : | 163 | 76 | -18 |
5. | Karlovy Vary | 56 | 19 | 4 | 0 | 7 | 26 | 160 | : | 176 | 72 | -16 |
6. | Liberec | 56 | 25 | 3 | 0 | 8 | 20 | 146 | : | 147 | 89 | -1 |
7. | Litvínov | 56 | 18 | 4 | 0 | 8 | 26 | 152 | : | 173 | 70 | -21 |
8. | Mladá Boleslav | 56 | 21 | 3 | 0 | 7 | 25 | 128 | : | 148 | 76 | -20 |
9. | Olomouc | 56 | 20 | 8 | 0 | 4 | 24 | 133 | : | 152 | 80 | -19 |
10. | Pardubice | 56 | 22 | 11 | 0 | 5 | 18 | 173 | : | 152 | 93 | +21 |
11. | Plzeň | 56 | 24 | 5 | 0 | 9 | 18 | 167 | : | 154 | 91 | +13 |
12. | Sparta | 56 | 27 | 6 | 0 | 6 | 17 | 203 | : | 153 | 99 | +50 |
13. | Třinec | 56 | 31 | 6 | 0 | 7 | 12 | 174 | : | 118 | 112 | +56 |
14. | Vítkovice | 56 | 22 | 8 | 0 | 5 | 21 | 142 | : | 149 | 87 | -7 |
15. | Zlín | 56 | 9 | 6 | 0 | 5 | 36 | 108 | : | 187 | 44 | -79 |
Započteny zápasy do: 08.03.2022 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Č.Budějovice | 28 | 15 | 3 | 0 | 2 | 8 | 86 | : | 75 | 53 | +11 |
2. | Hradec Králové | 28 | 18 | 3 | 0 | 2 | 5 | 101 | : | 58 | 62 | +43 |
3. | Kladno | 28 | 10 | 4 | 0 | 3 | 11 | 73 | : | 88 | 41 | -15 |
4. | Kometa | 28 | 12 | 5 | 0 | 1 | 10 | 74 | : | 68 | 47 | +6 |
5. | Karlovy Vary | 28 | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 | 95 | : | 80 | 50 | +15 |
6. | Liberec | 28 | 14 | 2 | 0 | 5 | 7 | 80 | : | 67 | 51 | +13 |
7. | Litvínov | 28 | 9 | 4 | 0 | 3 | 12 | 79 | : | 92 | 38 | -13 |
8. | Mladá Boleslav | 28 | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 71 | : | 62 | 49 | +9 |
9. | Olomouc | 28 | 12 | 5 | 0 | 1 | 10 | 70 | : | 62 | 47 | +8 |
10. | Pardubice | 28 | 12 | 6 | 0 | 5 | 5 | 87 | : | 68 | 53 | +19 |
11. | Plzeň | 28 | 16 | 3 | 0 | 3 | 6 | 94 | : | 68 | 57 | +26 |
12. | Sparta | 28 | 15 | 3 | 0 | 5 | 5 | 106 | : | 81 | 56 | +25 |
13. | Třinec | 28 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 89 | : | 47 | 58 | +42 |
14. | Vítkovice | 28 | 15 | 4 | 0 | 2 | 7 | 81 | : | 65 | 55 | +16 |
15. | Zlín | 28 | 7 | 3 | 0 | 1 | 17 | 63 | : | 91 | 28 | -28 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Č.Budějovice | 28 | 11 | 2 | 0 | 3 | 12 | 80 | : | 76 | 40 | +4 |
2. | Hradec Králové | 28 | 13 | 6 | 0 | 3 | 6 | 81 | : | 57 | 54 | +24 |
3. | Kladno | 28 | 4 | 2 | 0 | 5 | 17 | 69 | : | 95 | 21 | -26 |
4. | Kometa | 28 | 5 | 5 | 0 | 4 | 14 | 71 | : | 95 | 29 | -24 |
5. | Karlovy Vary | 28 | 5 | 1 | 0 | 5 | 17 | 65 | : | 96 | 22 | -31 |
6. | Liberec | 28 | 11 | 1 | 0 | 3 | 13 | 66 | : | 80 | 38 | -14 |
7. | Litvínov | 28 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 73 | : | 81 | 32 | -8 |
8. | Mladá Boleslav | 28 | 7 | 1 | 0 | 4 | 16 | 57 | : | 86 | 27 | -29 |
9. | Olomouc | 28 | 8 | 3 | 0 | 3 | 14 | 63 | : | 90 | 33 | -27 |
10. | Pardubice | 28 | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 86 | : | 84 | 40 | +2 |
11. | Plzeň | 28 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 73 | : | 86 | 34 | -13 |
12. | Sparta | 28 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 97 | : | 72 | 43 | +25 |
13. | Třinec | 28 | 15 | 2 | 0 | 5 | 6 | 85 | : | 71 | 54 | +14 |
14. | Vítkovice | 28 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 61 | : | 84 | 32 | -23 |
15. | Zlín | 28 | 2 | 3 | 0 | 4 | 19 | 45 | : | 96 | 16 | -51 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 420 | 199 | 54 | 0 | 40 | 127 | 1249 | : | 1072 | 745 | +177 |
Hostující týmy | 420 | 127 | 40 | 0 | 54 | 199 | 1072 | : | 1249 | 515 | -177 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.