Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2018/19
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plzeň | 52 | 26 | 7 | 0 | 6 | 13 | 178 | : | 116 | 98 | +62 |
2. | Liberec | 52 | 30 | 3 | 0 | 5 | 14 | 170 | : | 125 | 101 | +45 |
3. | Třinec | 52 | 30 | 3 | 0 | 3 | 16 | 153 | : | 117 | 99 | +36 |
4. | Hradec Králové | 52 | 25 | 6 | 0 | 6 | 15 | 147 | : | 125 | 93 | +22 |
5. | Kometa | 52 | 23 | 7 | 0 | 5 | 17 | 149 | : | 133 | 88 | +16 |
6. | Vítkovice | 52 | 24 | 4 | 0 | 3 | 21 | 142 | : | 131 | 83 | +11 |
7. | Mladá Boleslav | 52 | 25 | 3 | 0 | 1 | 23 | 128 | : | 118 | 82 | +10 |
8. | Sparta | 52 | 20 | 7 | 0 | 2 | 23 | 140 | : | 140 | 76 | 0 |
9. | Zlín | 52 | 22 | 3 | 0 | 5 | 22 | 143 | : | 144 | 77 | -1 |
10. | Olomouc | 52 | 24 | 3 | 0 | 7 | 18 | 127 | : | 136 | 85 | -9 |
11. | Litvínov | 52 | 20 | 5 | 0 | 1 | 26 | 128 | : | 147 | 71 | -19 |
12. | Karlovy Vary | 52 | 13 | 4 | 0 | 6 | 29 | 125 | : | 155 | 53 | -30 |
13. | Chomutov | 52 | 13 | 3 | 0 | 5 | 31 | 116 | : | 174 | 50 | -58 |
14. | Pardubice | 52 | 9 | 2 | 0 | 5 | 36 | 102 | : | 187 | 36 | -85 |
Započteny zápasy do: 08.03.2019 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liberec | 26 | 19 | 2 | 0 | 2 | 3 | 101 | : | 47 | 63 | +54 |
2. | Plzeň | 26 | 14 | 1 | 0 | 6 | 5 | 97 | : | 55 | 50 | +42 |
3. | Vítkovice | 26 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 96 | : | 55 | 60 | +41 |
4. | Hradec Králové | 26 | 17 | 2 | 0 | 2 | 5 | 79 | : | 50 | 57 | +29 |
5. | Třinec | 26 | 15 | 2 | 0 | 3 | 6 | 82 | : | 60 | 52 | +22 |
6. | Kometa | 26 | 14 | 3 | 0 | 2 | 7 | 76 | : | 58 | 50 | +18 |
7. | Zlín | 26 | 14 | 1 | 0 | 3 | 8 | 80 | : | 64 | 47 | +16 |
8. | Mladá Boleslav | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 66 | : | 52 | 44 | +14 |
9. | Olomouc | 26 | 14 | 2 | 0 | 3 | 7 | 66 | : | 59 | 49 | +7 |
10. | Litvínov | 26 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | 67 | : | 62 | 39 | +5 |
11. | Sparta | 26 | 10 | 1 | 0 | 2 | 13 | 70 | : | 71 | 34 | -1 |
12. | Karlovy Vary | 26 | 9 | 2 | 0 | 2 | 13 | 66 | : | 70 | 33 | -4 |
13. | Chomutov | 26 | 9 | 1 | 0 | 4 | 12 | 69 | : | 76 | 33 | -7 |
14. | Pardubice | 26 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 60 | : | 94 | 21 | -34 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plzeň | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 81 | : | 61 | 48 | +20 |
2. | Třinec | 26 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 71 | : | 57 | 47 | +14 |
3. | Sparta | 26 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 70 | : | 69 | 42 | +1 |
4. | Kometa | 26 | 9 | 4 | 0 | 3 | 10 | 73 | : | 75 | 38 | -2 |
5. | Mladá Boleslav | 26 | 11 | 2 | 0 | 1 | 12 | 62 | : | 66 | 38 | -4 |
6. | Hradec Králové | 26 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 68 | : | 75 | 36 | -7 |
7. | Liberec | 26 | 11 | 1 | 0 | 3 | 11 | 69 | : | 78 | 38 | -9 |
8. | Olomouc | 26 | 10 | 1 | 0 | 4 | 11 | 61 | : | 77 | 36 | -16 |
9. | Zlín | 26 | 8 | 2 | 0 | 2 | 14 | 63 | : | 80 | 30 | -17 |
10. | Litvínov | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 61 | : | 85 | 32 | -24 |
11. | Karlovy Vary | 26 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | 59 | : | 85 | 20 | -26 |
12. | Vítkovice | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 46 | : | 76 | 23 | -30 |
13. | Chomutov | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19 | 47 | : | 98 | 17 | -51 |
14. | Pardubice | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | 42 | : | 93 | 15 | -51 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 364 | 183 | 23 | 0 | 37 | 121 | 1075 | : | 873 | 632 | +202 |
Hostující týmy | 364 | 121 | 37 | 0 | 23 | 183 | 873 | : | 1075 | 460 | -202 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.