Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2010/11
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Dynamo Pardubice | 52 | 24 | 3 | 10 | 15 | 146 | : | 125 | 88 | +21 |
2. | Č.Budějovice | 52 | 23 | 6 | 4 | 19 | 158 | : | 131 | 85 | +27 |
3. | PSG Zlín | 52 | 22 | 7 | 8 | 15 | 158 | : | 134 | 88 | +24 |
4. | HC Slavia Praha | 53 | 21 | 10 | 3 | 19 | 144 | : | 134 | 86 | +10 |
5. | HC Oceláři Třinec | 52 | 26 | 5 | 8 | 13 | 178 | : | 136 | 96 | +42 |
6. | HC Vítkovice Steel | 52 | 26 | 6 | 2 | 18 | 162 | : | 137 | 92 | +25 |
7. | HC Sparta Praha | 52 | 14 | 6 | 3 | 29 | 114 | : | 140 | 57 | -26 |
8. | Bílí Tygři Liberec | 53 | 26 | 5 | 7 | 15 | 162 | : | 143 | 95 | +19 |
9. | HC Plzeň 1929 | 52 | 27 | 6 | 3 | 16 | 153 | : | 145 | 77 | +8 |
10. | HC Kometa Brno | 52 | 19 | 5 | 1 | 27 | 130 | : | 146 | 68 | -16 |
11. | HC Energie Karlovy Vary | 52 | 15 | 7 | 12 | 18 | 152 | : | 154 | 71 | -2 |
12. | BK Mladá Boleslav | 52 | 14 | 4 | 5 | 29 | 123 | : | 158 | 33 | -35 |
13. | HC Benzina Litvínov | 52 | 23 | 2 | 4 | 23 | 131 | : | 161 | 77 | -30 |
14. | HC Vagnerplast Kladno | 52 | 10 | 3 | 5 | 34 | 105 | : | 172 | 35 | -67 |
Započteny zápasy do: 16.03.2011 včetně.
Odečet bodů
Jako trest za neoprávněné starty svých hráčů rozhodla APK o odečtu bodů: Mladá Boleslav -22, Plzeň -19, Kladno -6. Výsledky zápasů a tím i skóre a body ostatních klubů zůstávají v platnosti, beze změny necháváme i tabulku domácích a venkovních zápasů.
Konečné pořadí
O pořadí týmů na 4.-5. a 8.-9. místě rozhodly vzájemné zápasy. Litvínov měl s Plzní na ledě horší vzájemnou bilanci, ale díky úřednímu odpočtu bodů z jednoho vzájemného zápasu (viz výše) měl celkovou bilanci lepší Litvínov.
Systém soutěže
Pořadí při rovnosti bodů v průběhu soutěže se určuje podle vyššího brankového rozdílu a podle podle vyššího počtu vstřelených branek. Pro rozdělení týmů do další části soutěže jsou rozhodující vzájemné zápasy.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Vítkovice Steel | 26 | 18 | 4 | 1 | 3 | 95 | : | 52 | 63 | +43 |
2. | HC Oceláři Třinec | 26 | 16 | 4 | 2 | 4 | 103 | : | 55 | 58 | +48 |
3. | Č.Budějovice | 26 | 16 | 4 | 2 | 4 | 98 | : | 55 | 58 | +43 |
4. | HC Benzina Litvínov | 26 | 17 | 0 | 1 | 8 | 68 | : | 56 | 52 | +12 |
5. | HC Slavia Praha | 26 | 14 | 4 | 2 | 6 | 78 | : | 57 | 52 | +21 |
6. | HC Dynamo Pardubice | 26 | 12 | 2 | 5 | 7 | 77 | : | 61 | 45 | +16 |
7. | PSG Zlín | 26 | 13 | 3 | 5 | 5 | 94 | : | 62 | 50 | +32 |
8. | HC Plzeň 1929 | 26 | 17 | 2 | 2 | 5 | 83 | : | 63 | 57 | +20 |
9. | HC Sparta Praha | 26 | 10 | 5 | 2 | 9 | 69 | : | 66 | 42 | +3 |
10. | HC Kometa Brno | 26 | 12 | 1 | 1 | 12 | 61 | : | 68 | 39 | -7 |
11. | Bílí Tygři Liberec | 27 | 17 | 1 | 2 | 7 | 91 | : | 69 | 55 | +22 |
12. | HC Energie Karlovy Vary | 26 | 7 | 3 | 6 | 10 | 71 | : | 73 | 33 | -2 |
13. | BK Mladá Boleslav | 26 | 8 | 2 | 4 | 12 | 71 | : | 79 | 32 | -8 |
14. | HC Vagnerplast Kladno | 26 | 7 | 2 | 3 | 14 | 62 | : | 79 | 28 | -17 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Dynamo Pardubice | 26 | 12 | 1 | 5 | 8 | 69 | : | 64 | 43 | +5 |
2. | PSG Zlín | 26 | 9 | 4 | 3 | 10 | 64 | : | 72 | 38 | -8 |
3. | Bílí Tygři Liberec | 26 | 9 | 4 | 5 | 8 | 71 | : | 74 | 40 | -3 |
4. | HC Sparta Praha | 26 | 4 | 1 | 1 | 20 | 45 | : | 74 | 15 | -29 |
5. | Č.Budějovice | 26 | 7 | 2 | 2 | 15 | 60 | : | 76 | 27 | -16 |
6. | HC Slavia Praha | 27 | 7 | 6 | 1 | 13 | 66 | : | 77 | 34 | -11 |
7. | HC Kometa Brno | 26 | 7 | 4 | 0 | 15 | 69 | : | 78 | 29 | -9 |
8. | BK Mladá Boleslav | 26 | 6 | 2 | 1 | 17 | 52 | : | 79 | 23 | -27 |
9. | HC Energie Karlovy Vary | 26 | 8 | 4 | 6 | 8 | 81 | : | 81 | 38 | 0 |
10. | HC Oceláři Třinec | 26 | 10 | 1 | 6 | 9 | 75 | : | 81 | 38 | -6 |
11. | HC Plzeň 1929 | 26 | 10 | 4 | 1 | 11 | 70 | : | 82 | 39 | -12 |
12. | HC Vítkovice Steel | 26 | 8 | 2 | 1 | 15 | 67 | : | 85 | 29 | -18 |
13. | HC Vagnerplast Kladno | 26 | 3 | 1 | 2 | 20 | 43 | : | 93 | 13 | -50 |
14. | HC Benzina Litvínov | 26 | 6 | 2 | 3 | 15 | 63 | : | 105 | 25 | -42 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 365 | 184 | 37 | 0 | 38 | 106 | 1121 | : | 895 | 664 | +226 |
Hostující týmy | 365 | 106 | 38 | 0 | 37 | 184 | 895 | : | 1121 | 431 | -226 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.