Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 03/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - O2 extraliga ledního hokeje 2008/09

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Slavia 52 23 9 6 14 176 : 150 93 +26
2. Pardubice 52 24 5 8 15 162 : 149 90 +13
3. Karlovy Vary 52 20 7 9 16 150 : 142 83 +8
4. Sparta 52 22 7 6 17 147 : 137 86 +10
5. Litvínov 52 23 7 3 19 159 : 146 86 +13
6. Zlín 52 21 9 3 19 145 : 151 84 -6
7. Plzeň 52 24 2 6 20 160 : 157 82 +3
8. Vítkovice 52 20 7 5 20 145 : 132 79 +13
9. Třinec 52 16 8 7 21 167 : 175 71 -8
10. Liberec 52 21 2 7 22 159 : 161 74 -2
11. Kladno 52 14 8 8 22 132 : 160 66 -28
12. Č.Budějovice 52 19 4 6 23 137 : 146 71 -9
13. Znojmo 52 17 5 7 23 126 : 144 68 -18
14. Mladá Boleslav 52 15 5 4 28 131 : 146 59 -15

Započteny zápasy do: 19.02.2009 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Pardubice 26 17 2 5 2 95 : 65 60 +30
2. Zlín 26 17 4 1 4 88 : 61 60 +27
3. Sparta 26 14 5 2 5 86 : 60 54 +26
4. Slavia 26 14 5 2 5 98 : 76 54 +22
5. Karlovy Vary 26 12 5 4 5 77 : 56 50 +21
6. Litvínov 26 15 2 3 6 87 : 60 52 +27
7. Kladno 26 11 7 2 6 80 : 65 49 +15
8. Liberec 26 15 1 3 7 97 : 76 50 +21
9. Třinec 26 13 3 3 7 87 : 70 48 +17
10. Znojmo 26 12 3 4 7 79 : 70 46 +9
11. Vítkovice 26 14 2 2 8 80 : 56 48 +24
12. Plzeň 26 14 2 2 8 90 : 72 48 +18
13. Č.Budějovice 26 12 2 3 9 71 : 63 43 +8
14. Mladá Boleslav 26 7 4 2 13 65 : 66 31 -1

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Slavia 26 9 4 4 9 78 : 74 39 +4
2. Karlovy Vary 26 8 2 5 11 73 : 86 33 -13
3. Plzeň 26 10 0 4 12 70 : 85 34 -15
4. Sparta 26 8 2 4 12 61 : 77 32 -16
5. Vítkovice 26 6 5 3 12 65 : 76 31 -11
6. Litvínov 26 8 5 0 13 72 : 86 34 -14
7. Pardubice 26 7 3 3 13 67 : 84 30 -17
8. Č.Budějovice 26 7 2 3 14 66 : 83 28 -17
9. Třinec 26 3 5 4 14 80 : 105 23 -25
10. Mladá Boleslav 26 8 1 2 15 66 : 80 28 -14
11. Liberec 26 6 1 4 15 62 : 85 24 -23
12. Zlín 26 4 5 2 15 57 : 90 24 -33
13. Znojmo 26 5 2 3 16 47 : 74 22 -27
14. Kladno 26 3 1 6 16 52 : 95 17 -43

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 364 187 47 0 38 92 1180 : 916 693 +264
Hostující týmy 364 92 38 0 47 187 916 : 1180 399 -264

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

AKTUÁLNĚ NA HCSPARTA.CZ

Horák: Na výhru musíme navázat v Salzburgu

SPA - LIB 3:2p - Prodloužení rozsekl Horák

Hyka: Přehráli jsme je jednoduchostí

Kryštof Hrabík: Přistoupili jsme k tomu správně!