Posledních 5 zápasů
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. 3. 2023 | ![]() | ![]() | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. 2. 2023 | ![]() | ![]() | 1:2sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. 1. 2023 | ![]() | ![]() | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. 1. 2023 | ![]() | ![]() | 5:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. 1. 2023 | ![]() | ![]() | 3:4p | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Statistiky
Sezona Klub Z G A B TM +/-2016-17 HC Žďár nad Sázavou - ml. dor. (E) 35 4 2 6 18 -19 HC Žďár nad Sázavou - ml. dor. (E, po) 3 0 0 0 0 -2 2017-18 HC Dynamo Pardubice - ml. dor. (E) 13 6 5 11 14 +4 HC Sparta Praha - ml. dor. (E) 20 4 9 13 2 +4 HC Sparta Praha - ml. dor. (E, po) 2 0 0 0 4 -1 Celkem Nejvyšší soutěž ČR 0 0 0 0 0 0