Posledních 5 zápasů
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 1. 2022 | ![]() | ![]() | 1:6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
25. 1. 2022 | ![]() | ![]() | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. 1. 2022 | ![]() | ![]() | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. 1. 2022 | ![]() | ![]() | 4:1 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 |
21. 11. 2021 | ![]() | ![]() | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky
Rodák ze Surgutu v mládí nastupoval za Mamuty z Chanty-Mansijsku, načež v roce 2015 odstartoval svou kariéru v KHL v barvách prvního týmu Jugry. O tři roky později kývl na laso ze Soči, v jehož dresu nastoupil i do přípravného utkání se Spartou v Chomutově v srpnu 2019. Během svého angažmá v klubu hrajícím na břehu Černého moře nahlédl také do záložního týmu ruské reprezentace.
Sezonu 2021/2022 ale zahájil zpátky v Chanty-Mansijsku, který od sezony 2018/2019 hraje nižší VHL. V listopadu využil nabídku Sparty, kde se pokusil uspět na zkoušce, ale vinou zranění odehrál jen dva extraligové zápasy a jedno utkání Ligy mistrů, čímž jeho angažmá v Praze skončilo.