Posledních 5 zápasů
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. 3. 2023 | ![]() | ![]() | 5:2 | 19:23 | 19 | 4 | 15 | 78,95 | 0 | 0 |
24. 2. 2023 | ![]() | ![]() | 3:4 | 60:00 | 33 | 3 | 30 | 90,91 | 0 | 0 |
15. 2. 2023 | ![]() | ![]() | 3:6 | 60:00 | 16 | 3 | 13 | 81,25 | 0 | 0 |
17. 1. 2023 | ![]() | ![]() | 5:0 | 60:00 | 14 | 0 | 14 | 100,00 | 0 | 0 |
15. 1. 2023 | ![]() | ![]() | 3:4p | 57:03 | 25 | 2 | 23 | 92,00 | 0 | 0 |
Josef Kořenář začínal s hokejem v Humpolci, ale už v mládežnickém věku se talentovaný gólman přesunul do Jihlavy. Z juniorky si následně odskočil na roční zkušenost do juniorské USHL, po níž se vrátil do Dukly, kde si připsal první extraligové zkušenosti.
Mladý gólman však nezabránil sestupu a coby účastník světového šampionátu do dvaceti let podepsal smlouvu se San Jose, kde další dvě sezony držel farmářskou Barracudu. Na podzim 2020 se Josef Kořenář vrátil do extraligy, kde v jedenácti zápasech pomohl Třinci, jelikož zámořské soutěže kvůli COVID-19 stály.
Závěr ročníku už ale dochytal v zámoří a připsal si dokonce prvních deset startů v NHL. Po sezoně byl však vyměněn do Arizony, kde za Karlem Vejmelkou a Carterem Huttonem chytal coby trojka za farmářský Tucson a dvakrát naskočil do zápasu prvního týmu.
V létě 2021 se však člen širšího kádru reprezentace vrátil do Česka, kde se dohodl na novém kontraktu se Spartou.